
لا تتوفر بيانات رسمية دقيقة حول عدد الجمعيات والمؤسسات في عموم اليمن، والأرقام التالية تقتصر على الإحصاءات التي نشرتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
أولاً: الجمعيات
اجمالي عدد الجمعيات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (2020م – 2023م):
| السنة | العدد |
| 2020م | 329 |
| 2021م | 1985 |
| 2022م | 2040 |
| 2023م | 2307 |
عدد الجمعيات الخيرية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 101 |
| 2021م | 178 |
| 2022م | 182 |
| 2023م | 255 |
عدد الجمعيات الاجتماعية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 94 |
| 2021م | 230 |
| 2022م | 239 |
| 2023م | 305 |
عدد الجمعيات الثقافية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 20 |
| 2021م | 72 |
| 2022م | 73 |
| 2023م | 78 |
عدد الجمعيات العلمية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 15 |
| 2021م | 26 |
| 2022م | 27 |
| 2023م | 32 |
عدد الجمعيات التنموية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 62 |
| 2021م | 333 |
| 2022م | 356 |
| 2023م | 359 |
عدد الجمعيات الصحية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 16 |
| 2021م | 16 |
| 2022م | 17 |
| 2023م | 18 |
عدد الجمعيات المهنية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 0 |
| 2021م | 4 |
| 2022م | 4 |
| 2023م | 7 |
عدد الجمعية الحرفية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 0 |
| 2021م | 8 |
| 2022م | 8 |
| 2023م | 9 |
عدد الجمعيات الزراعية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 0 |
| 2021م | 56 |
| 2022م | 56 |
| 2023م | 74 |
عدد الجمعيات الحقوقية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 3 |
| 2021م | 3 |
| 2022م | 5 |
| 2023م | 3 |
ثانياً: المؤسسات
اجمالي عدد المؤسسات والاتحادات والنقابات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (2020م – 2023م):
| السنة | العدد |
| 2020م | 217 |
| 2021م | 514 |
| 2022م | 569 |
| 2023م | 694 |
عدد المؤسسات الخيرية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 13 |
| 2021م | 25 |
| 2022م | 37 |
| 2023م | 137 |
عدد المؤسسات التنموية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 101 |
| 2021م | 112 |
| 2022م | 130 |
| 2023م | 132 |
عدد المؤسسات التنموية الخيرية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 7 |
| 2021م | 32 |
| 2022م | 35 |
| 2023م | 35 |
عدد المؤسسات الاجتماعية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 16 |
| 2021م | 21 |
| 2022م | 27 |
| 2023م | 32 |
عدد المؤسسات التنموية الاجتماعية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 2 |
| 2021م | 3 |
| 2022م | 7 |
| 2023م | 7 |
عدد المؤسسات الإغاثية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 1 |
| 2021م | 1 |
| 2022م | 1 |
| 2023م | 1 |
عدد المؤسسات الثقافية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 6 |
| 2021م | 8 |
| 2022م | 8 |
| 2023م | 8 |
عدد المؤسسات الحقوقية:
| السنة | العدد |
| 2020م | 12 |
| 2021م | 12 |
| 2022م | 12 |
| 2023م | 12 |
ثالثاً: المنظمات الأجنبية
عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية المعتمدة لدى الحكومة اليمنية (سنة 2022م):
| جنسية المنظمات | العدد |
| أردنية | 1 |
| إسبانية | 1 |
| ألمانية | 4 |
| أمريكية | 28 |
| أمريكية أوروبية | 1 |
| إيطالية | 3 |
| بريطانية | 18 |
| بريطانية | 1 |
| بلجيكية | 1 |
| بولندية | 2 |
| تركية | 4 |
| تشكية | 1 |
| جنوب أفريقيا | 1 |
| دنماركية | 1 |
| دولية | 4 |
| سعودية | 3 |
| سودانية | 3 |
| سويدية | 3 |
| سويسرية | 3 |
| فرنسية | 12 |
| قطرية | 1 |
| كرواتية | 1 |
| كندية | 2 |
| كويتية | 2 |
| نروجية | 2 |
| هندية | 1 |
| هولندية | 3 |
| الإجمالي | 107 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* الكتاب السنوي للإحصاء 2021م – 2022م. الجهاز المركزي للإحصاء في عدن.
* الكتاب السنوي للإحصاء 2023م. الجهاز المركزي للإحصاء في عدن.
* كتاب الإحصاء السنوي لمحافظة تعز 2023م، الإصدار السادس. فرع الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة تعز.
![]()