نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، في نوفمبر الجاري، تحديثاً لبيانات أنشطة المنظمات الإغاثية في اليمن خلال شهر سبتمبر الماضي. وهي المنظمات التي نفذت أنشطتها ضمن (خطة الاستجابة الإنسانية 2024م)، وقدمت تقاريرها إلى المجموعات القطاعية التي عملت فيها. وفيما يلي ملخص لما جاء في التقرير الإحصائي:
في شهر سبتمبر الماضي شاركت 125 منظمة إغاثية في تنفيذ أنشطة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. بريادة 6 منظمات عن الشهر الذي قبله (أغسطس).
ويشمل هذا العدد 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و72 منظمة وطنية غير حكومية، و44 منظمة دولية غير حكومية.
تصدرت (مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة) أكبر عدد من المنظمات المنفذة لأنشطتها، حيث عمل بها 46 منظمة في 175 مديرية. تليها (مجموعة الصحة) عملت فيها 45 منظمة في 204 مديريات، ثم (مجموعة قطاع الحماية) حيث شاركت فيها 41 منظمة في 177 مديرية.
البيانات الإحصائية للمنظمات العاملة في اليمن خلال شهر سبتمبر:
ترتيب القطاعات الإنسانية بحسب عدد المنظمات فيها
اسم القطاع | عدد المنظمات |
الأمن الغذائي والزراعة | 46 |
الصحة | 45 |
الحماية | 41 |
التغذية | 38 |
المياه والصرف الصحي والنظافة | 33 |
المأوى والمواد غير الغذائية | 24 |
التعليم | 18 |
القطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين | 12 |
آلية الاستجابة السريعة | 9 |
إدارة وتنسيق المخيمات | 9 |
عدد المنظمات بحسب المديريات:
نوع المنظمة | عدد المنظمات | عدد المديريات المستهدفة |
وكالات الأمم المتحدة | 9 | 332 |
المنظمات الدولية غير الحكومية | 44 | 166 |
المنظمات الوطنية غير الحكومية | 72 | 299 |
عدد المنظمات بحسب القطاع الإنساني:
قطاع الأمن الغذائي والزراعة:
إجمالي المنظمات: 46 منظمة في 175 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: وكالتان في 149 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 13 منظمة في 53 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 31 منظمة في 140 مديرية.
قطاع الصحة:
إجمالي المنظمات: 45 منظمة في 204 مديريات.
وكالات الأمم المتحدة: 3 وكالات في 149 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 26 منظمة في 118 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 16 منظمة في 131 مديرية.
قطاع الحماية:
إجمالي المنظمات: 41 منظمة في 177 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: 3 وكالات في 168 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 10 منظمات في 35 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 28 منظمة في 174 مديرية.
قطاع التغذية:
إجمالي المنظمات: 38 منظمة في 332 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: 5 وكالات في 332 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 20 منظمة في 76 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 13 منظمة في 121 مديرية.
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة:
إجمالي المنظمات: 33 منظمة في 71 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: 3 وكالات في 14 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 16 منظمة في 43 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 14 منظمة في 32 مديرية.
قطاع المأوى والمواد غير الغذائية:
إجمالي المنظمات: 24 منظمة في 28 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: وكالتان في 19 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 8 منظمات في 14 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 14 منظمة في 24 مديرية.
قطاع التعليم:
إجمالي المنظمات: 18 منظمة في 24 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: لم تعمل الوكالات الأممية في هذا القطاع خلال شهر سبتمبر الماضي. (وكذلك لم تعمل في شهر أغسطس الماضي).
المنظمات الدولية غير الحكومية: 6 منظمات في 14 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 12 منظمة في 15 مديرية.
قطاع القطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين:
إجمالي المنظمات: 12 منظمة في 37 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: وكالتان في 37 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة واحدة في مديريتين.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 9 منظمات في 37 مديرية.
قطاع آلية الاستجابة السريعة:
إجمالي المنظمات: 9 منظمات في 159 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: وكالتان في 159 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمتان في 46 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 5 منظمات في 103 مديريات.
قطاع إدارة وتنسيق المخيمات:
إجمالي المنظمات: 9 منظمات في 41 مديرية.
وكالات الأمم المتحدة: وكالتان في 18 مديرية.
المنظمات الدولية غير الحكومية: 3 منظمات في 19 مديرية.
المنظمات الوطنية غير الحكومية: 4 منظمات في 15 مديرية.
عدد المنظمات في كل محافظة خلال شهر سبتمبر:
المحافظة | إجمالي المديريات | عدد المديريات المستهدفة | عدد المنظمات |
إب | 20 | 20 | 14 |
أبين | 11 | 11 | 24 |
أمانة العاصمة | 10 | 10 | 23 |
البيضاء | 20 | 20 | 12 |
تعز | 23 | 23 | 53 |
الجوف | 12 | 12 | 16 |
حجة | 31 | 31 | 36 |
الحديدة | 26 | 26 | 50 |
حضرموت | 28 | 28 | 26 |
ذمار | 12 | 12 | 13 |
ريمة | 6 | 6 | 16 |
سقطرى | 2 | 2 | 4 |
شبوة | 17 | 17 | 14 |
صعدة | 15 | 15 | 17 |
صنعاء | 16 | 16 | 19 |
الضالع | 9 | 9 | 32 |
عدن | 8 | 8 | 37 |
عمران | 20 | 20 | 19 |
لحج | 15 | 15 | 39 |
مأرب | 14 | 14 | 32 |
المحويت | 9 | 9 | 15 |
المهرة | 9 | 9 | 11 |
أسماء المنظمات العاملة خلال شهر سبتمبر
الوكالات التابعة للأمم المتحدة
رمز الاختصار | اسم المنظمة الأممية |
FAO | منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
IOM | المنظمة الدولية للهجرة |
UNDP | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
UNFPA | صندوق الأمم المتحدة للسكان |
UN-Habitat | برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية |
UNHCR | مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين |
UNICEF | صندوق الأمم المتحدة للطفولة |
WFP | برنامج الأغذية العالمي |
WHO | منظمة الصحة العالمية |
المنظمات الدولية غير الحكومية
رمز الاختصار | اسم المنظمة الدولية |
ACF-F | العمل لمكافحة الجوع – الفرنسية |
ACTED | وكالة التعاون الفني والتنمية |
ADRA | وكالة أدرا للتنمية والإغاثة |
AFH | العمل من أجل الإنسانية |
Alameen | الأمين |
CARE | منظمة كير الدولية |
Caritas | كاريتاس |
Concern | كونسرن |
Dorcas | دوركاس أيد الدولية |
DRC | المجلس الدنماركي للاجئين |
FHI360 | صحة الأسرة الدولية |
GOTG | جفت أف ذاجيفيرس |
HAD | منظمة العون الإنسانية للتنمية |
HALO | هالو |
HI | منظمة المعاقين الدولية |
IMC | الهيئة الطبية الدولية |
INTERSOS | إنترسوس |
IRC | لجنة الإنقاذ الدولية |
IRY | الإغاثة الإسلامية – اليمن |
JSI | جون سنو |
KSRELIEF | مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية |
MC | ميرسي كوربس |
MDM | أطباء العالم |
Medair | ميداير |
MedGlobal | ميدجلوبال |
MH | أيادي المسلم |
NPA | مساعدات الشعب النرويجي |
NRC | المجلس النرويجي للاجئين |
ONSUR | الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية- أنصر |
OXFAM | أوكسفام – لجنة أكسفورد للإغاثة من المجاعة |
PAH | العمل الإنساني البولندي |
PU-AMI | منظمة الإغاثة الدولية |
Pure Hands | أيادي نقية |
QC | جمعية قطر الخيرية |
QRCS | جمعية الهلال الأحمر القطري |
RFY | ريد فاوندايشن |
RI | الإغاثة الدولية |
SCI | منظمة رعاية الاطفال |
SI | التضامن الدولية |
SP | ساميرتن بيرس |
VHI | رؤية أمل الدولية |
WC | أطفال الحرب |
YIAD | الوكالة اليمنية الدولية للتنمية |
ZOA | زوا الدولية |
المنظمات الوطنية غير الحكومية
رمز الاختصار | اسم المنظمة الوطنية |
Aden-AFS | مؤسسة عدن للفنون والعلوم |
ADO | منظمة عبس التنموية |
AGF | مؤسسة كل البنات للتنمية |
ALAWN | مؤسسة العون للتنمية |
ALDAR | الدار العربي للأعمال القانونية والحماية |
Altwasul | التواصل للتنمية الإنسانية |
AL-ZAHRA | مؤسسة الزهراء للتنمية |
ARD | العطا للإغاثة والتنمية |
Basma | مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة |
BCHR | ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية |
BDF | مؤسسة بصمات للتنمية |
BFD | مؤسسة بناء للتنمية |
BFF | مؤسسة بست فيوتشر |
DEEM | منظمة ديم للتنمية |
Diversity | منظمة ديفرستي |
EFD | مؤسسة إنجاز للتنمية |
EFHAR | مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية |
FHD | مؤسسة فور هيومن للتنمية |
FMF | المؤسسة الميدانية الطبية |
Hadramout Foundation | مؤسسة حضرموت |
HDP | برنامج التنمية الإنسانية |
Human Access | الوصول الإنساني للشراكة والتنمية |
JAAHD | جمعية جيل البناء للتنمية الإنسانية |
LFD | مؤسسة لايف لاين للتنمية |
Maakum | مؤسسة معكم التنموية |
Mawada | مؤسسة مودة لتنمية المرأة والطفل |
MONA Relief | المنظمة اليمنية للإغاثة الإنسانية والتنمية |
Mozn | مؤسسة موزن |
MSA | المؤسسة الاجتماعية الحديثة |
NAHR | المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية |
Namaa | مؤسسة نماء التنموية |
NDEO | منظمة نبض للتنمية والتطوير |
NDF | مؤسسة نهد التنموية |
NMO | منظمة صناع النهضة |
RADF | مؤسسة روابي النهضة التنموية |
Ramz | مؤسسة رمز للتنمية |
RDP | مؤسسة نظراء الإغاثة والتنمية |
RFDH | مؤسسة ريمة للتنمية والاستجابة الإنسانية |
RHD | الرفقاء للتنمية الإنسانية |
RMENA | منظمة رمينا للإغاثة الإنسانية والتنمية |
RRD | مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية |
SalamYemen | سلام يمن |
SDF | مؤسسة التنمية المستدامة |
Selah | مؤسسة صلة للتنمية |
SFBD | مؤسسة صدى للبناء والتنمية |
SFD | الصندوق الاجتماعي للتنمية |
SFHRP | مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية |
SHS | جمعية التضامن الإنساني |
SMEPS | خدمة الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر |
SMHF | مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية |
SOUL | سول للتنمية |
SRPD | منظمة طريق الأمان للسلام والتنمية |
Takaful-Al Khair | مؤسسة تكافل الخير |
Takamol | مؤسسة تكامل للتنمية |
Taybah | مؤسسة طيبة للتنمية |
TYF | مؤسسة تمدين شباب |
WACP | جمعية النساء الخيرية |
WKF | المنظمة الإنسانية للمرأة ولطفل |
Y30 | يمن 30 |
Yamaan | مؤسسة يمان للصحة والتنمية الاجتماعية |
YARD | يمن الخير للإغاثة والتنمية |
YARH | الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية |
YDF | مؤسسة اليمن للتنمية |
YDH | مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية |
Yemen Aid | يمن أيد |
Yemeni Scouts | جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية |
YFCA | جمعية رعاية الأسرة اليمنية |
YGUSSWP | النقابة العامة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين |
YLDF | مؤسسة تنمية القيادات الشابة |
Yomken | مؤسسة يمكن للتنمية |
YRCS | جمعية الهلال الأحمر اليمني |
YWU | اتحاد نساء اليمن |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
* اليمن، تواجد المنظمات، سبتمبر 2024م. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، تاريخ النشر: نوفمبر 2024م.