في الفترة من يناير إلى مارس 2024م، شاركت 140 منظمة في تنفيذ أنشطة خطة الاستجابة الإنسانية في جميع مديريات اليمن (333 مديرية). يشمل هذا العدد 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و87 منظمة وطنية غير حكومية، و44 منظمة دولية غير حكومية.
تضم مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة أكبر عدد من المنظمات المنفذة لأنشطة خطة الاستجابة الإنسانية، وتليها مجموعة قطاع التعليم، ثم مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، ثم مجموعة قطاع الصحة، ثم مجموعة قطاع الحماية، ثم مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية، ثم مجموعة قطاع التغذية، ثم مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات.
إجمالي عدد المنظمات بحسب الانتشار الجغرافي:
إجمالي وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: 9 وكالات، في 332 مديرية.
إجمالي المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 44 منظمة، في 227 مديرية
إجمالي المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 87 منظمة، في 299 مديرية.
عدد المنظمات بحسب القطاعات الإنسانية والانتشار الجغرافي:
قطاع الأمن الغذائي والزراعة:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 59 منظمة، في 235 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: 3 وكالات، في 157 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 22 منظمة، في 157 مديرية
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 34 منظمة، في 179 مديرية.
قطاع التعليم:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 52 منظمة، 116 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 56 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 6 منظمات، في 22 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 44 منظمة، في 85 مديرية.
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 45 منظمة، في 130 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 46 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 21 منظمة، في 79 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 22 منظمة، في 53 مديرية.
قطاع الصحة:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 43 منظمة، في 332 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: 4 وكالات، 331 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 24 منظمة، في 106 مديريات.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 15 منظمة، في 111 مديرية.
قطاع الحماية:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 40 منظمة، في 227 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: 4 وكالات، في 226 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 10 منظمات، في 85 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 26 منظمة، في 162 مديرية.
قطاع المأوى والمواد غير الغذائية:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 30 منظمة، في 60 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 26 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 7 منظمات، في 30 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 21 منظمة، في 50 مديرية.
قطاع التغذية:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 20 منظمة، 332 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: 4 وكالات، في 332 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 7 منظمات، في 64 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 9 منظمات، في 94 مديرية.
قطاع تنسيق وإدارة المخيمات:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 16 منظمة، في 75 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 47 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 3 منظمات، في 26 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 11 منظمة، 47 مديرية.
آلية الاستجابة السريعة:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 12 منظمة، في 124 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 82 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: 6 منظمات، 71 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 4 منظمات، 45 مديرية.
القطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين:
إجمالي المنظمات بحسب المديرية: 9 منظمات، في 37 مديرية.
عدد وكالات الأمم المتحدة بحسب المديرية: وكالتان، في 37 مديرية.
عدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية: منظمتان، في 4 مديريات.
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديرية: 5 منظمات، في 21 مديرية.
عدد المنظمات في كل محافظة:
المحافظة | إجمالي المديريات | عدد المديريات المستهدفة | عدد المنظمات |
إب | 20 | 20 | 22 |
أبين | 11 | 11 | 25 |
أمانة العاصمة | 10 | 10 | 35 |
البيضاء | 20 | 20 | 14 |
تعز | 23 | 23 | 64 |
الجوف | 12 | 12 | 20 |
حجة | 31 | 31 | 39 |
الحديدة | 26 | 26 | 55 |
حضرموت | 28 | 28 | 33 |
ذمار | 12 | 12 | 18 |
ريمة | 6 | 6 | 14 |
سقطرى | 2 | 2 | 8 |
شبوة | 17 | 17 | 25 |
صعدة | 15 | 15 | 22 |
صنعاء | 16 | 16 | 24 |
الضالع | 9 | 9 | 31 |
عدن | 8 | 8 | 44 |
عمران | 20 | 20 | 15 |
لحج | 15 | 15 | 42 |
مأرب | 14 | 14 | 43 |
المحويت | 9 | 9 | 11 |
المهرة | 9 | 9 | 15 |
أسماء المنظمات العاملة خلال الربع الأول من العام الجاري:
الوكالات التابعة للأمم المتحدة | المنظمات الدولية غير الحكومية | المنظمات الوطنية غير الحكومية |
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) (FAO) | العمل لمكافحة الجوع – الفرنسية (ACF-F) | المؤسسة المتقدمة للتنمية |
المنظمة الدولية للهجرة (IOM) | وكالة التعاون الفني والتنمية (ACTED) | منظمة عبس التنموية |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) | وكالة أدرا للتنمية والإغاثة (ADRA) | مؤسسة كل البنات للتنمية |
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) | العمل من أجل الإنسانية (AFH) | مؤسسة الأمل |
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) | الأمين (Alameen) | مؤسسة العون للتنمية |
صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) | منظمة كير الدولية (CARE) | مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية |
برنامج الأغذية العالمي (WFP) | كاريتاس (Caritas) | الدار العربي للأعمال القانونية والحماية |
منظمة الصحة العالمية (WHO) | كونسرن (Concern) | مؤسسة ريادة للتنمية |
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
(OHCHR) |
جمعية العون المباشر (DA) | التواصل للتنمية الإنسانية |
المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) | مؤسسة الزهراء للتنمية | |
صحة الأسرة الدولية (FHI360) | أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية | |
المجتمعات العالمية (GC) | جمعية الأمان لرعاية الكفيفات | |
منظمة العون الإنسانية للتنمية (HAD) | العطا للإغاثة والتنمية | |
هليكود الإيطالية (Helpcode) | جمعية أبناء صعدة للتنمية الاجتماعية والخيرية | |
منظمة المعاقين الدولية (HI) | مؤسسة أساس للتنمية والتدريب | |
الهيئة الطبية الدولية (IMC) | جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية | |
مؤسسة إمداد للإغاثة (ImdadRelief) | ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية | |
انترسوس (INTERSOS) | مؤسسة بناء للتنمية | |
لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) | مؤسسة بست فيوتشر | |
الإغاثة الإسلامية – اليمن (IRY) | منظمة ديم للتنمية | |
المركز الدولي للتدريب والتطوير (ITDC) | ائتلاف الإغاثة الإنسانية | |
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSRELIEF) | مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية | |
ميرسي كوربس (MC) | مؤسسة الأسرة والمشورة للتنمية | |
أطباء العالم (MDM) | مؤسسة فور هيومن للتنمية | |
ميداير (Medair) | المؤسسة الميدانية الطبية | |
ميدجلوبال (MedGlobal) | منظمة بصمة شباب للإغاثة والتنمية | |
المجلس النرويجي للاجئين (NRC) | أجيال بلا قات | |
الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية- أنصر (ONSUR) | مؤسسة حضرموت | |
لجنة أكسفورد للإغاثة من المجاعة (أوكسفام) (OXFAM) | برنامج التنمية الإنسانية | |
العمل الإنساني البولندي (PAH) | منظمة هورايزون للتنمية | |
بيبل إن نيد (PIN) | الوصول الإنساني للشراكة والتنمية | |
منظمة الإغاثة الدولية (PU-AMI) | جمعية الحكمة اليمانية للأعمال الخيرية | |
أيادي نقية (Pure Hands) | جمعية جيل البناء للتنمية الإنسانية | |
جمعية قطر الخيرية (QC) | منظمة مجتمع صناع الحياة | |
جمعية الهلال الأحمر القطري (QRCS) | مؤسسة معكم التنموية | |
الإغاثة الدولية (RI) | مؤسسة الألفية للتنمية | |
منظمة رعاية الاطفال (SCI) | مؤسسة ميار للتنمية | |
التضامن الدولية (SI) | مؤسسة الرحمة الطبية اليمن | |
ساميرتن بيرس (SP) | المنظمة اليمنية للإغاثة الإنسانية والتنمية | |
تراينجل (TGH) | مؤسسة موزن | |
رؤية أمل الدولية (VHI) | مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين | |
أطفال الحرب (WC) | منظمة نبض للتنمية والتطوير | |
الوكالة اليمنية الدولية للتنمية (YIAD) | مؤسسة نهد التنموية | |
زوا الدولية (ZOA) | نبراس للتنمية | |
المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية | ||
منظمة صناع النهضة | ||
مؤسسة علا المجد للتنمية | ||
مؤسسة الرعاية النفسية | ||
مؤسسة روابي النهضة التنموية | ||
مؤسسة نظراء الإغاثة والتنمية | ||
مؤسسة ريمة للتنمية والاستجابة الإنسانية | ||
الرفقاء للتنمية الإنسانية | ||
منظمة رمينا للإغاثة الانسانية والتنمية | ||
رمز للتنمية | ||
مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية | ||
مؤسسة التنمية المستدامة | ||
مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية | ||
مؤسسة صلة للتنمية | ||
مؤسسة صدى للبناء والتنمية | ||
مؤسسة خطوات للتنمية المدنية | ||
الصندوق الاجتماعي للتنمية | ||
مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية | ||
منظمة شباب شبوة | ||
جمعية التضامن الإنساني | ||
خدمة الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر | ||
مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية | ||
سول للتنمية | ||
منظمة طريق الأمان للسلام والتنمية | ||
مؤسسة تكافل الخير | ||
مؤسسة تكامل للتنمية | ||
مؤسسة طيبة للتنمية | ||
مؤسسة تمدين شباب | ||
جمعية النساء الخيرية | ||
جمعية المرأة للتنمية | ||
المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل | ||
مؤسسة يمان للصحة والتنمية الاجتماعية | ||
يمن الخير للإغاثة والتنمية | ||
مؤسسة اليمن للتنمية | ||
مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية | ||
يمن ايد | ||
جمعية رعاية الأسرة اليمنية | ||
النقابة العامة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين | ||
مؤسسة ينابيع الخير الخيرية | ||
مؤسسة يمكن للتنمية | ||
جمعية الهلال الأحمر اليمني | ||
اتحاد نساء اليمن |
——————————————–
المصادر:
* تقرير دوري بشأن وجود المنظمات في اليمن، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مايو 2024م.
* شبكة الإغاثة الإنسانية: https://reliefweb.int/