
متطلبات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (2025م): 2,478,772,922 دولار (2.48 مليار دولار).
إجمالي التمويل المستلم (حتى 27 ديسمبر 2025م): 615.7 مليون دولار.
نسبة التمويل المستلَم: 24.8% فقط.
الفجوة في تمويل الخطة: 1.86 مليار دولار.
تمويلات أخرى مُستلمة: 136.3 مليون دولار.
إجمالي التمويل المستلم (ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها): 752 مليون دولار.
تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بحسب القطاع الإنساني (حتى 27 ديسمبر 2025م):
| القطاع الإنساني/ المجموعة | التمويل المستلم (مليون دولار) | نسبة التغطية |
| الأمن الغذائي والزراعة (FSAC) | 175,989,564 | 23.4% |
| الصحة | 148,717,674 | 19.8% |
| التغذية | 21,366,637 | 2.80% |
| المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) | 34,521,472 | 4.60% |
| الحماية | 23,975,830 | 3.20% |
| الحماية – حماية الطفل | 35,719,563 | 4.80% |
| الحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعي | 8,147,797 | 1.10% |
| الحماية – إزالة الألغام | 62,254,150 | 8.30% |
| المأوى والمواد غير الغذائية | 19,833,764 | 2.60% |
| التعليم | 29,743,721 | 4% |
| قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها (CCCM) | 3,082,633 | 0.40% |
| اللوجستيات | 12,133,153 | 1.60% |
| خدمات التنسيق والدعم | 20,066,427 | 2.70% |
| مساعدة نقدية متعددة الأغراض (MPCA) | 22,128,031 | 2.90% |
| قطاعات متعددة (مشتركة) | 39,580,430 | 5.30% |
| التعافي المبكر | 2,864,722 | 0.40% |
| غير محدد | 48,667,502 | 6.50% |
| أخرى | 2,180,288 | 0.30% |
أكبر 10 جهات مانحة:
| الجهة المانحة | المبلغ (مليون دولار) |
| بريطانيا | 145,278,275 |
| السعودية | 138,414,298 |
| المفوضية الأوروبية | 130,238,998 |
| ألمانيا | 49,526,547 |
| كندا | 48,272,637 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 41,949,197 |
| السويد | 26,256,049 |
| كوريا الجنوبية | 24,091,695 |
| اليابان | 17,279,072 |
| قطر | 14,526,127 |
| جهات مانحة أخرى | 111,521,407 |
التمويل المستلم حسب وكالات الأمم المتحدة (أهم الوكالات الأممية المتلقية):
| الوكالة / المنظمة الأممية | المبلغ (مليون دولار) | نسبة مئوية من إجمالي التمويل المطلوب |
| برنامج الأغذية العالمي | 130.8 | 17.4% |
| منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) | 52 | 6.9% |
| المنظمة الدولية للهجرة | 42.9 | 5.7% |
| المفوضية السامية لشؤون اللاجئين | 26.4 | 3.5% |
| منظمة الصحة العالمية | 23.5 | 3.1% |
| صندوق الأمم المتحدة للسكان | 11.6 | 1.5% |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 7.6 | 1% |
| جهات مانحة متعددة من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية | 6.1 | 0.8% |
| منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) | 3.5 | 0.5% |
| وكالات أممية أخرى | 1.5 | 0.2% |
التمويل المستلم حسب المنظمات الدولية (أهم المنظمات المتلقية):
| المنظمة | المبلغ (مليون دولار) | نسبة مئوية من إجمالي التمويل المطلوب |
| مجموعة دايناسيف الدولية
(شركة متخصصة في التخلص من المتفجرات) |
53 | 7.1% |
| المجلس الدنماركي للاجئين | 43.1 | 5.7% |
| اللجنة الدولية للصليب الأحمر | 40.3 | 5.4% |
| كير الدولية | 33.4 | 4.4% |
| لجنة الإنقاذ الدولية | 24.8 | 3.3% |
| المجلس النرويجي للاجئين | 11.4 | 1.5% |
| التضامن الدولي | 10.2 | 1.4% |
| أنقذوا الأطفال | 10.1 | 1.4% |
| الإغاثة الإسلامية العالمية | 9.7 | 1.3% |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* الموقع الإلكتروني لـ(نظام التتبع المالي FTS)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، 27 ديسمبر 2025م:
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2025
![]()