
متطلبات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (2025م): 2.48 مليار دولار.
إجمالي التمويل المستلم (حتى 20 نوفمبر 2025م): 596.1 مليون دولار.
نسبة التمويل المستلَم: 24% فقط.
الفجوة في تمويل الخطة: 1.88 مليار دولار.
تمويلات أخرى مُستلمة: 124.3 مليون دولار.
إجمالي التمويل (ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها): 720.4 مليون دولار.
تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بحسب القطاع الإنساني (مليون دولار):
| القطاع الإنساني/ المجموعة | المتطلبات | التمويل المستلم | نسبة التغطية | الفجوة في التمويل |
| الأمن الغذائي والزراعة (FSAC) | 1104.3 | 174.6 | 16% | 929.7 |
| الصحة | 262 | 120.5 | 46% | 141.5 |
| التغذية | 237.9 | 20.2 | 9% | 217.7 |
| المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) | 176.9 | 32.4 | 18% | 144.5 |
| الحماية | 170.9 | 39.2 | 23% | 131.7 |
| المأوى والمواد غير الغذائية | 170 | 19.2 | 11% | 150.8 |
| التعليم | 74.9 | 28.4 | 38% | 46.5 |
| قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها (CCCM) | 55.1 | 3.1 | 6% | 52 |
| اللاجئون والمهاجرون متعدد القطاعات | 48.3 | 42.1 | 87% | 6.2 |
| اللوجستيات | 33.1 | 12.1 | 37% | 21 |
| آلية الاستجابة السريعة (RRM) | 16.6 | 1.5 | 9% | 15.1 |
| التنسيق | 15 | 8.9 | 59% | 6.1 |
| اتصالات الطوارئ | 2.2 | 0.0 | 0% | 2.2 |
| مساعدة نقدية متعددة الأغراض (MPCA) | 111.7 | 19.2 | 17% | 92.5 |
| مجموعات المجالات المتعددة | غير متوفر | 43.4 | — | غير متوفر |
| لم يتم الإبلاغ عنه | غير متوفر | 30.4 | — | غير متوفر |
الاحتياجات الإنسانية والاستجابة بحسب الجهة المانحة:
| الجهة المانحة | المبلغ (مليون دولار) |
| بريطانيا | 124.6 |
| المفوضية الأوروبية | 121.8 |
| السعودية | 54.3 |
| المانيا | 43.9 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 41.7 |
| كندا | 35.3 |
| كوريا الجنوبية | 24.1 |
| اليابان | 17.3 |
| فرنسا | 10.6 |
| هولندا | 10.5 |
| سويسرا | 7.6 |
| إيرلندا | 7 |
| الدنمارك | 6.8 |
| السويد | 4.9 |
| النرويج | 4.5 |
| النمسا | 2 |
| الكويت | 2 |
| لوكسمبورج | 1.3 |
| أيسلندا | 1 |
| أستراليا | 0.6 |
| فنلندا | 0.6 |
| إستونيا | 0.1 |
| الفلبين | 0.1 |
| مالطا | 0.03 |
| جهات مانحة أخرى* | 72.5 |
| الإجمالي (حتى 18 نوفمبر 2025م) | 595.13 |
*مصادر التمويل الأخرى:
72.5 مليون دولار أمريكي مُوَجَّهة عبر آليات التمويل المشترك، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، واللجان الوطنية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمؤسسات الخاصة، ووكالات التنمية والإغاثة الأخرى.
التمويل المستلم حسب نوع الجهات المستفيدة (مليون دولار):
| الأمم المتحدة | المنظمات غير الحكومية الدولية | المنظمات غير الحكومية الوطنية | أحرى |
| 296.9 | 223.2 | 22.9 | 52.2 |
| 50% | 37% | 4% | 9% |
———————————–
المصادر:
* Yemen: Humanitarian Needs and Response Plan (YHNRP) 2025 – Funding Status. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian (OCHA),18 November 2025.
(خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025م، حالة التمويل). مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2025م.
* الموقع الإلكتروني لـ(نظام التتبع المالي FTS)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، 20 نوفمبر 2025م:
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2025
![]()