
عدد النازحين داخلياً: 4,516,341 نازحاً (بيانات 15 فبراير 2024م).
عدد اللاجئين في اليمن: 67,000 لاجئ (بيانات 2024م).
غالبيتهم من: الصومال (37,473 لاجئاً)، وإثيوبيا (6860 لاجئاً)، والبقية من دول أخرى (22,667 لاجئاً).
اللاجئون وطالبو اللجوء في اليمن: 71,658 (بيانات 30 أكتوبر 2023م).
اللاجئون وطالبو اللجوء حسب الدولة (بيانات 30 أكتوبر 2023م):
| الدولة الأصل | عدد اللاجئين وطالبي اللجوء | النسبة |
| الصومال | 45,769 | 63.9% |
| أثيوبيا | 18808 | 26.2% |
| سوريا | 2,893 | 4.0% |
| إريتريا | 1,724 | 2.4% |
| العراق | 1,049 | 1.5% |
| فلسطين | 694 | 1.0% |
| السودان | 638 | 0.9% |
| دول أحرى | 83 | 0.1% |
| الإجمالي | 71,658 | 100% |
اللاجئون وطالبو اللجوء حسب المحافظة المستقبلة لهم (بيانات 30 أكتوبر 2023م):
| المحافظة | عدد اللاجئين وطالبي اللجوء |
| أمانة العاصمة | 28,080 |
| عدن | 20,792 |
| لحج | 10,407 |
| حضرموت | 5,858 |
| المهرة | 2,332 |
| تعز | 1,862 |
| صنعاء | 699 |
| شبوة | 357 |
| الضالع | 322 |
| الحديدة | 282 |
| مأرب | 247 |
| ذمار | 92 |
| البيضاء | 87 |
| إب | 69 |
| أبين | 63 |
| صعدة | 26 |
| الجوف | 25 |
| عمران | 24 |
| حجة | 2 |
| المحويت | 1 |
| سقطرى | 1 |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
بوابة البيانات التشغيلية – المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
https://data.unhcr.org/en/country/yem
بوابة التقارير العملياتية الرئيسية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (Global Focus):
![]()