
أولاً: حركة النزوح:
مناطق النزوح الحالية:
| المحافظة | المديرية | عدد الأسر | عدد الأفراد | % |
| مأرب | مدينة مأرب | 225 | 1267 | 45.7% |
| مأرب (الودي) | 147 | 863 | ||
| عدن | البريقة | 58 | 232 | 13.4% |
| دار سعد | 22 | 119 | ||
| المنصورة | 18 | 108 | ||
| الشيخ عثمان | 14 | 72 | ||
| صيرة | 7 | 45 | ||
| المهرة | الغيضة | 79 | 436 | 9.7% |
| شبوة | عتق | 54 | 359 | 9.2% |
| بيحان | 13 | 68 | ||
| ميفعة | 5 | 32 | ||
| عسيلان | 2 | 10 | ||
| حضرموت | الشحر | 31 | 109 | 7% |
| العبر | 20 | 85 | ||
| المكلا | 9 | 43 | ||
| أبين | خنفر | 40 | 204 | 4.9% |
| الضالع | قعطبة | 33 | 147 | 4.5% |
| الضالع | 4 | 24 | ||
| تعز | موزع | 15 | 68 | 3.4% |
| المعافر | 10 | 41 | ||
| المخا | 3 | 14 | ||
| جبل حبشي | 1 | 5 | ||
| لحج | تبن | 20 | 123 | 2% |
| الإجمالي | 830 | 4474 | ||
مناطق النزوح الأصلية:
| المحافظة | عدد الأسر | عدد الأفراد | % |
| الحديدة | 162 | 769 | 19.9% |
| تعز | 136 | 691 | 16.7% |
| مأرب | 115 | 688 | 14.2% |
| إب | 94 | 539 | 11.6% |
| ذمار | 47 | 282 | 5.8% |
| الضالع | 42 | 152 | 5.2% |
| حجة | 41 | 239 | 5% |
| صنعاء | 39 | 218 | 4.8% |
| شبوة | 31 | 213 | 3.8% |
| ريمة | 26 | 149 | 3.2% |
| عمران | 22 | 139 | 2.7% |
| أمانة العاصمة | 16 | 84 | 2% |
| البيضاء | 15 | 88 | 1.8% |
| لحج | 7 | 38 | 0.9% |
| الجوف | 6 | 38 | 0.8% |
| المحويت | 6 | 31 | 0.7% |
| أبين | 4 | 23 | 0.5% |
| عدن | 2 | 9 | 0.2% |
| حضرموت | 1 | 4 | 0.1% |
| صعدة | 1 | 3 | 0.1% |
| الإجمالي | 813 | 4397 |
ثانياً: حركة المغادرة:
(ملاحظة: المغادرون: هم مجموع الأسر التي غادرت المخيمات، سواء عادت إلى مواطنها الأصلية أو انتقلت إلى منطقة أخرى كنزوح ثانٍ، أو إلى مخيم آخر).
مناطق الوصول:
| المحافظة | المديرية | عدد الأسر | عدد الأفراد | % |
| الحديدة | الحوك | 110 | 554 | 91% |
| الحالي | 82 | 410 | ||
| حيس | 65 | 343 | ||
| الخوخة | 53 | 272 | ||
| بيت الفقيه | 22 | 91 | ||
| التحتيا | 19 | 60 | ||
| المراوعة | 8 | 26 | ||
| الميناء | 4 | 14 | ||
| السخنة | 4 | 15 | ||
| الدريهمي | 2 | 11 | ||
| الجراحي | 1 | 2 | ||
| تعز | المخا | 8 | 35 | 6.7% |
| مقبنة | 5 | 32 | ||
| الشمايتين | 3 | 13 | ||
| موزع | 2 | 12 | ||
| جبل حبشي | 1 | 7 | ||
| المواسط | 1 | 2 | ||
| شرعب الرونة | 1 | 6 | ||
| لحج | تبن | 3 | 15 | 1% |
| أبين | زنجبار | 1 | 4 | 0.3% |
| مأرب | مدينة مأرب | 1 | 5 | 0.3% |
| الإجمالي | 396 | 1929 | ||
مناطق المغادرة:
| المحافظة | عدد الأسر | عدد الأفراد | % |
| الحديدة | 282 | 1363 | 72.3% |
| عدن | 112 | 522 | 27.6% |
| الإجمالي | 394 | 1885 |
ثالثاً: حركة العودة:
(ملاحظة: العائدون: هم الذين عادوا إلى مواطنهم الأصلية).
مناطق العودة والمغادرة:
| محافظة المغادرة | من المديرية | عدد الأسر | عدد الأفراد | % | محافظة العودة | إلى المديرية | عدد الأسر | عدد الأفراد | % |
| عدن | البريقة | 53 | 244 | 18% | تعز | مقبنة | 13 | 73 | 44% |
| الشمايتين | |||||||||
| موزع | |||||||||
| المخا | |||||||||
| جبل حبشي | |||||||||
| المواسط | |||||||||
| شرعب الرونة | |||||||||
| الحديدة | الخوخة | 243 | 1133 | 82% | الحديدة | الحوك | 281 | 1293 | 95.6% |
| حيس | |||||||||
| الحالي | |||||||||
| بيت الفقيه | |||||||||
| التحتيا | |||||||||
| المراوعة | |||||||||
| السخنة | |||||||||
| التحتيا | الحوك | ||||||||
| الحالي | |||||||||
| التحتيا | |||||||||
| الميناء |
رابعاً: حركة تنقل النازحين:
(ملاحظة: النازحون المتنقلون: هم الذين انتقلوا في إطار محافظة نزوحهم الحالية من مديرية إلى أخرى، أو ما بين أحياء ومخيمات هذه المحافظة).
حركة التنقل من مديرية إلى أخرى:
| المحافظة | من مديرية | عدد الأسر | إلى مديرية | عدد الأسر | عدد الأفراد |
| الحديدة | التحتيا | 53 | الخوخة | 51 | 261 |
| الحالي | 2 | 7 |
خامساً: الاستجابة الطارئة (RRM):
عدد الأسر النازحة الجديدة خلال الربع الأول من هذ العام (2024م): نحو 829 أسرة.
عدد الأسر التي حصلت على (الاستجابة الطارئة RRM): 74 أسرة فقط (9% من النزوح الجديد).
| المحافظة | عدد الأسر النازحة | عدد الأسر الحاصلة على RRM | % |
| مأرب | 372 | 10 | 3% |
| عدن | 119 | 0 | 0% |
| المهرة | 79 | 0 | 0% |
| شبوة | 74 | 35 | 47% |
| تعز | 28 | 18 | 64% |
| حضرموت | 60 | 0 | 0% |
| أبين | 40 | 6 | 15% |
| الضالع | 37 | 5 | 14% |
| لحج | 20 | 0 | 0% |
| الإجمالي | 829 | 74 |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* التقرير الربعي الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (EX.U.IDPs)، 1 يناير – 31 مارس 2024م.
* شبكة الإغاثة الإنسانية: https://reliefweb.int/
![]()