احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية (لعام 2025م): 2,478,772,922 دولار.
التمويل المستلم ضمن الخطة حتى نهاية شهر أبريل: 208,237,241 دولار (8.4% فقط).
تمويل آخر من خارج الخطة: 26,006,263 دولار.
إجمالي التمويل: 234,243,504 دولار.
التمويل حسب المصدر
مصدر التمويل | التمويل (بالدولار) |
المملكة العربية السعودية | 39,283,658 |
إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية | 35,733,493 |
ألمانيا | 33,478,054 |
بريطانيا | 32,760,023 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16,050,907 |
اليابان | 12,231,817 |
السويد | 11,732,266 |
هولندا | 10,548,523 |
أيرلندا | 6,586,169 |
كندا | 6,207,014 |
بنك التنمية الألماني | 3,531,073 |
النرويج | 3,384,268 |
جهات مانحة متعددة من خلال (صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر ECW) | 3,000,000 |
سويسرا | 2,903,085 |
المفوضية الأوروبية | 2,557,160 |
لجنة الإنقاذ الدولية | 2,189,010 |
كوريا الجنوبية | 1,980,198 |
البنك الدولي | 1,699,272 |
حكومة لوكسمبورغ | 1,355,879 |
المديرية العامة للشراكات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية | 1,330,477 |
القطاع الخاص (الأفراد والمنظمات) | 855,504 |
فرنسا | 803,881 |
الكويت | 750,000 |
بنك الحبوب الغذائية الكندي | 722,873 |
الدنمارك | 650,385 |
تحالف الإغاثة الهولندي | 450,374 |
مساعدات جيرسي الخارجية | 315,656 |
برنامج الغذاء العالمي | 308,000 |
منظمة أنقذوا الأطفال | 238,000 |
الإغاثة الإسلامية العالمية | 200,000 |
مؤسسة ستانلي توماس جونسون | 151,423 |
إستونيا | 107,875 |
سلوفينيا | 105,932 |
اللجنة الوطنية لليونيسف/ الدنمارك | 18,525 |
اللجنة الوطنية لليونيسف/ أستراليا | 10,468 |
اللجنة الوطنية لليونيسف/ السويد | 10,174 |
اللجنة الوطنية لليونيسف/ أيسلندا | 2,088 |
الإجمالي | 234,243,504 |
التمويل المستلم حسب القطاعات الإنسانية
القطاع/ المجموعة | التمويل المستلم (دولار) | % |
الأمن الغذائي | 45,348,696 | 19.4% |
الصحة | 40,623,124 | 17.3% |
المياه والصرف الصحي والنظافة | 14,927,150 | 6.4% |
التغذية | 1,845,186 | 0.8% |
الحماية | 7,870,733 | 3.4% |
الحماية – حماية الطفل | 5,789,491 | 2.5% |
الحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعي | 7,394,635 | 3.2% |
الحماية – مكافحة الألغام | 2,872,813 | 1.2% |
المأوى والمواد غير الغذائية | 6,317,157 | 2.7% |
التعليم | 14,393,150 | 6.1% |
قطاع تنسيق وإدارة المخيمات | 2,904,264 | 1.2% |
الخدمات اللوجستية | 5,933,517 | 2.5% |
خدمات التنسيق والدعم | 5,871,586 | 2.5% |
متعدد القطاعات | 19,233,887 | 8.2% |
قطاعات متعددة (مشتركة) | 19,629,690 | 8.4% |
التعافي المبكر | 2,829,561 | 1.2% |
غير محدد | 30,422,346 | 13% |
آخر | 36,518 | 00% |
الإجمالي | 234,243,504 | 100% |
التمويل حسب الجهات المتلقية:
وكالات تابعة للأمم المتحدة
الوكالة الأممية المتلقية | التمويل (مليون دولار) | % |
المنظمة الدولية للهجرة | 29.5 | 12.6% |
برنامج الغذاء العالمي | 26.8 | 11.4% |
منظمة الصحة العالمية | 14.1 | 6% |
صندوق الأمم المتحدة للطفولة | 8.9 | 3.8% |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 5.6 | 2.4% |
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | 4.1 | 1.8% |
منظمة الأغذية والزراعة | 2.6 | 1.1% |
وكالات أممية (خاصة) | 1.5 | 0.6% |
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) | 0.5 | 0.2% |
جهات مانحة متعددة من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية | 0.2 | 0.1% |
أهم المنظمات الدولية غير الحكومية المتلقية للمساعدات
المنظمة المتلقية | التمويل المستلم (مليون دولار) | % |
المجلس الدنماركي للاجئين | 19.2 | 8.2% |
لجنة الإنقاذ الدولية | 16.7 | 7.1% |
منظمة كير الدولية | 10 | 4.3% |
مؤسسة فيلد الطبية | 8.1 | 3.5 |
الجمعية الدولية لحماية ضحايا الحروب والكوارث | 6.2 | 2.6% |
القطاع الخاص (الأفراد والمنظمات) | 5.3 | 2.3 |
منظمة أنقذوا الأطفال | 5.2 | 2.2% |
المجلس النرويجي للاجئين | 5.1 | 2.2% |
الهيئة الطبية الدولية في الولايات المتحدة | 5 | 2.1% |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
موقع (منصة التتبع المالي – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، عبر هذا الرابط.