يشمل هذا التقرير احتياجات النازحين مع نهاية عام ٢٠٢٤م في قطاعات (الصحة، والمأوي، والتعليم، والغذاء، والحماية) في محافظات (عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، ومأرب، والمهرة، وحجة، والجوف، والحديدة).
المؤشرات الديموغرافية:
المؤشر الديموغرافي | العدد |
عدد الأسر | 472,387 |
عدد الأفراد | 2,914,095 |
عدد الذكور | 1,390,005 |
عدد الإناث | 1,524,090 |
حالات الضعف
نوع الحالة | العدد |
أُسَر يعولها أطفال | 9373 |
أُسَر تعولها نساء | 16.361 |
أطفال غير مصحوبين | 2798 |
كبار السن | 3143 |
قطاع الغذاء
نوع الحالة | العدد |
عدد الأسر التي لا بتوفر لها غذاء | 276,584 |
عدد الأسر التي لا بتوفر لها غذاء في المخيمات | 61,345 |
قطاع التعليم
نوع الحالة | العدد |
الذكور في سن التعليم | 307,903 |
الإناث في سن التعليم | 323,292 |
الطلاب الذكور غير الملتحقين بالتعليم | 50,307 |
الطالبات الإناث غبر الملتحقات بالتعليم | 56.312 |
قطاع المياه والاصحاح البيئي
نوع الحالة | العدد |
الأسر التي لا يتوفر لها مباه صالحة للشرب | 301,727 |
الأسر التي لا يتوفر لها مياه الاستخدام | 238,112 |
قطاع الصحة
نوع الحالة | العدد / النسبة المئوية |
لا تتوفر عيادات متنقلة في المخيمات | 74% |
النساء الحوامل اللائي لا يحصلن على رعاية صحية | 72% |
النازحون الذين لا يحصلون على رعاية صحية | 73% |
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم | 13,597 طفلاً |
قطاع المأوى
نوع الحالة | العدد |
عدد الأسر التي تعيش في مبنى غير مكتمل | 15,241 |
عدد الأسر التي تعيش في مأوى طارئ | 34,273 |
عدد الأسر التي تسكن في بيوت إيجار | 280,321 |
عدد الأسر المهددة بالطرد بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار | 46,954 |
عدد الأسر المستضافة داخل الموقع | 1762 |
عدد الأسر التي بحاجة إلى دفع إيجارات | 154,994 |
الأسر التي لا يتوفر لها مأوى | 497 |
المخيمات المهددة بالإخلاء | 127 |
قطاع الحماية
نوع الحالة | العدد | % |
الأطفال الذكور المحتاجين إلى مساحات صديقة | : 283,577 | 59% |
الأطفال الإناث المحتاجات إلى مساحات صديقة | 298,863 | 62% |
الذكور المحتاجين إلى وثائق | 90,443 | 20% |
الإناث المحتاجات إلى وثائق | 118,417 | 26% |
الذكور المحتاجين إلى دعم نفسي | 56,846 | 12% |
الإناث المحتاجات إلى دعم نفسي | 77,349 | 16% |
الذكور المحتاجين إلى استشارة قانونية | 21,795 | 5% |
الإناث المحتاجات إلى استشارة قانونية | 27,647 | 6% |
الذكور المعرضون إلى العنف الاجتماعي | 10,884 | 2% |
الذكور المعرضون إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي | 8783 | 2% |
الإناث المعرضات إلى العنف الاجتماعي | 15,587 | 3% |
الإناث المعرضات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي | 14,575 | 3% |
———————-
المصدر:
تقرير الاحتياجات الإنسانية للنازحين، شهر ديسمبر 2024م. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (EXUYE).